| 专用仪器 |
单价:元
编号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 单价 |
通用仪器 | 1 | ||||
力 学 | 21 | ||||
GC-J001 | 条形盒测力计 | 10N | 2101 | 个 | |
| 条形盒测力计 | 5N | 个 | |||
| 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | |||
GC-J002 | 圆筒测力计 | 5N | 2103 | 个 | |
GC-J003 | 平板测力计 | 5N | 2104 | 个 | |
GC-J004 | 圆盘测力计 | 5N | 2105 | 个 | |
GC-J005 | 金属钩码 | 10g*2 | 2106 | 组 | |
| 金属钩码 | 20g*2 | 组 | |||
| 金属钩码 | 50g*10 | 组 | |||
| 金属钩码 | 200g*4 | 组 | |||
GC-J006 | 圆柱体组 | 铜、铁、铝 | 2107 | 组 | |
GC-J007 | 斜面小车 | 2108 | 套 | ||
GC-J008 | 摩擦计 | 2109 | 套 | ||
GC-J009 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 2110 | 组 | |
GC-J010 | 帕斯卡球 | 2111 | 个 | ||
GC-J011 | 液压机模型 | 2112 | 台 | ||
GC-J012 | 液压内部压强实验器 | J2113型 | 2113 | 个 | |
GC-J013 | 微小压强计 | J2114型 | 2114 | 个 | |
GC-J014 | 马德堡半球 | 2115 | 个 | ||
GC-J015 | 托里拆利实验演示模型 | 2116 | 件 | ||
GC-J016 | 离心水泵模型 | 齿轮式 | 2117 | 台 | |
GC-J017 | 阿基米德原理演示器 | 2118 | 套 | ||
GC-J018 | 杠杆 | 2119 | 支 | ||
GC-J019 | |||||
GC-J020 | |||||
GC-J021 | |||||
GC-J022 | |||||
GC-J023 | |||||
GC-J024 | |||||
GC-J025 | |||||
GC-J026 | |||||
GC-J027 | |||||
GC-J028 | |||||
GC-J029 | |||||
GC-J030 | |||||
GC-J031 | |||||
GC-J032 | |||||
GC-J033 | |||||
GC-J034 | |||||
GC-J035 | |||||
GC-J036 | |||||
GC-J037 | |||||
GC-J038 | |||||
GC-J039 | |||||
GC-J040 | |||||
GC-J041 | |||||
GC-J042 | |||||
GC-J043 | |||||
GC-J044 |