| 模型 |
单价:元
产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 | |
3 | 模 型 | ||||
32 | 生 物 | ||||
3201 | 植物细胞模型 | 件 | |||
3202 | 根纵剖模型 | 件 | |||
3203 | 导管、筛管结构模型 | 件 | |||
3204 | 单子叶植物茎模型 | 件 | |||
320 | 双子叶草木植物茎模型 | 件 | |||
3206 | 叶构造模型 | 件 | |||
3207 | 桃花模型 | 件 | |||
3208 | 小麦花模型 | 件 | |||
3209 | 衣藻模型 | 件 | |||
3210 | 蝗虫解剖模型 | 件 | |||
3211 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | |||
3212 | DNA结构模型 | 件 | |||
3214 | 水螅解剖模型 | 套 | |||
3216 | 细胞亚显微结构模型 | 件 | |||
3217 | 始祖鸟化石及复原模型 | 套 | |||
3219 | 草履虫模型 | 件 | |||
3221 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | |||
3222 | 河蚌解剖模型 | 件 | |||
3223 | 细胞膜结构模型 | 件 | |||
3224 | 细胞器结构模型 | 套 | |||
3226 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 五种 | 套 | ||
3228 | 动植物细胞有丝分列减数分列模型 | 套 | |||
3229 | 荠菜胚发育模型 | 示球形、心形、鱼雷、老胚 | 套 | ||
3230 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | 套 | |||
3231 | 遗传规律磁性演示块 | 套 | |||
3232 | 血吸虫模型 | 件 | |||
3233 | ABO血型磁性演示块 | 套 | |||
3234 | 仿真扬子鳄 | 件 | |||
3235 | 仿真穿山甲 | 件 | |||
3236 | 仿真白鳍豚 | 件 | |||
3237 | 仿真鸭嘴兽 | 件 | |||
3238 | 仿真啄木鸟 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | ||
3239 | 仿真猫头鹰 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | ||
3240 | 仿真杜鹃 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | ||
3242 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 盒 | ||
33 | 人体解剖 | ||||
| 头、颈、躯干模型 | |||||
| 人体骨骼模型 | |||||
| 眼球仪 | |||||
| 心脏解剖模型 | |||||
| 喉解剖模型 | |||||
| 肺泡模型 | |||||
| 脑解剖模型 |