| 动物解剖浸制标本 |
单价:元
编号 | 名称 | 规格/型号 | 技术标准 | 单位 | 备注 |
GC-E001 | 鱼解剖浸制标本 | J4101 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E002 | 蛙解剖浸制标本 | J4102 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | J4103 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E004 | 鸽解剖浸制标本 | J4104 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E005 | 兔解剖浸制标本 | J4105 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E006 | 蛙发育顺序标本 | J4106 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E007 | 脊椎动物五纲脑比较标本 | J4107 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E008 | 脊椎动物五纲心比较标本 | J4108 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E009 | 蛙的消化、泄殖系统标本 | J4109 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E010 | 鸽的消化、泄殖系统标本 | J4110 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E011 | 兔生殖系统标本 | J4111 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E012 | 兔消化系统标本 | J4112 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E013 | 兔神经系统标本 | J4113 | 委标 | 瓶 | 国家教委检测合格产品 |
GC-E014 | 河蚌解剖标本 | J4114 | 委标 | 瓶 |
|
GC-E015 | 蚯蚓解剖标本 | J4115 | 委标 | 瓶 |
|
GC-E016 | 水蛭标本 | J4117 | 委标 | 瓶 |
|
GC-E017 | 沙蚕标本 | J4118 | 委标 | 瓶 |
|
GC-E018 | 蛔虫标本(雌雄各1条) | J4119 | 委标 | 瓶 |
|
GC-E019 | 鱼神经系统标本 | 瓶 |
| ||
GC-E020 | 蛙神经系统标本 |
|
| 瓶 |
|
GC-E021 | 鸽神经系统标本 |
|
| 瓶 |
|